Bombardier Challenger 300
17 Bombardier Challenger 300 On-Market
Bombardier Challenger 300
Year: | 2013 |
---|---|
Total Time: | Upon Request |
Serial #: | Upon Request |
Reg #: | Upon Request |
Price: | Make Offer |
Bombardier Challenger 300
Year: | 2013 |
---|---|
Total Time: | Upon Request |
Serial #: | Upon Request |
Reg #: | Upon Request |
Price: | Make Offer |
Bombardier Challenger 300
Year: | 2013 |
---|---|
Total Time: | Upon Request |
Serial #: | Upon Request |
Reg #: | Upon Request |
Price: | $15,885,000 |
Bombardier Challenger 300
Year: | 2012 |
---|---|
Total Time: | Upon Request |
Serial #: | Upon Request |
Reg #: | Upon Request |
Price: | Make Offer |
Bombardier Challenger 300
Year: | 2010 |
---|---|
Total Time: | Upon Request |
Serial #: | Upon Request |
Reg #: | Upon Request |
Price: | Make Offer |
Bombardier Challenger 300
Year: | 2009 |
---|---|
Total Time: | Upon Request |
Serial #: | Upon Request |
Reg #: | Upon Request |
Price: | $13,000,000 |
Bombardier Challenger 300
Year: | 2008 |
---|---|
Total Time: | Upon Request |
Serial #: | Upon Request |
Reg #: | Upon Request |
Price: | Make Offer |
Bombardier Challenger 300
Year: | 2008 |
---|---|
Total Time: | Upon Request |
Serial #: | Upon Request |
Reg #: | Upon Request |
Price: | Make Offer |
Bombardier Challenger 300
Year: | 2007 |
---|---|
Total Time: | Upon Request |
Serial #: | Upon Request |
Reg #: | Upon Request |
Price: | Make Offer |
Bombardier Challenger 300
Year: | 2005 |
---|---|
Total Time: | Upon Request |
Serial #: | Upon Request |
Reg #: | Upon Request |
Price: | $12,495,000 |
Bombardier Challenger 300
Year: | 2005 |
---|---|
Total Time: | Upon Request |
Serial #: | Upon Request |
Reg #: | Upon Request |
Price: | $9,250,000 |
Bombardier Challenger 300
Year: | 2005 |
---|---|
Total Time: | Upon Request |
Serial #: | Upon Request |
Reg #: | Upon Request |
Price: | Make Offer |
Bombardier Challenger 300
Year: | 2004 |
---|---|
Total Time: | Upon Request |
Serial #: | Upon Request |
Reg #: | Upon Request |
Price: | Make Offer |
Bombardier Challenger 300
Year: | Upon Request |
---|---|
Total Time: | Upon Request |
Serial #: | Upon Request |
Reg #: | Upon Request |
Price: | Make Offer |
Bombardier Challenger 300
Year: | Upon Request |
---|---|
Total Time: | Upon Request |
Serial #: | Upon Request |
Reg #: | Upon Request |
Price: | Make Offer |
Bombardier Challenger 300
Year: | Upon Request |
---|---|
Total Time: | Upon Request |
Serial #: | Upon Request |
Reg #: | Upon Request |
Price: | $13,995,000 |
Bombardier Challenger 300
Year: | Upon Request |
---|---|
Total Time: | Upon Request |
Serial #: | Upon Request |
Reg #: | Upon Request |
Price: | Make Offer |

Specifications:
Passenger Capacity | 9 to 11 |
---|---|
Baggage Capacity | 106 ft3 |
Airspeed (nm) | 459 |
Cabin width | 7' 2" |
Cabin Length | 28' 7" |
Cabin Height | 6' 1" |
Lavatory | Full |
Range (nm) | 2500-3500 |
Information Request
For Specs. & Photos of Aircraft On-Market LIKE Bombardier Challenger 300 Aircraftplease enter contact details which will never be sold or used for any other purpose.
Introduced in 1999 and first delivered in 2001 as the Bombardier Continental, the Challenger 300 is part of the growing "super-midsize" private jet class and competes with aircraft including the Cessna Citation X and Gulfstream G200. This strong contender can fly 8-9 passengers coast-to-coast nonstop at .80 Mach – quite a feat for this class - and carry up to 750 lbs. of baggage stored in an external compartment that is accessible in-flight through the fully enclosed lavatory. The Challenger 300's two Honeywell HTF7000 turbofan engines, flat rated to 6,826 pounds of thrust each, provide ample performance and excellent efficiency, and contribute to the aircraft's relatively high maximum takeoff weight (MTOW) of 38,850 lbs.
Private Aviation News
Forbes > Lifestyle > Travel Apr 1, 2023 ..."Owners usually don't want the crew knowing, particularly in the current challenging...
https://www.youtube.com/watch?v...
https://www.youtube.com/watch?v...
July 6, 2022· Covid concerns may be easing, interest rates rising, and the stock market falling, but prospective business buyers of private...